Vinaldi Elenor Yatak Örtüsü Seti(Mavi-Bej)

Henüz yorum yazılmamış.
4.200,00 ₺
3.900,00 ₺
İndirimli Fiyat

Vinaldi Marka 1. Kalite Yatak Örtüsü Seti
Hediyelik, Çeyiz ve Günlük Kullanım İçin Uygundur. Setin İçindekiler;
Yatak Örtüsü: 260x270 cm
Yastık Kılıfı 2 Ad.:50x70 cm
Kırlent
Nevresim:200x220 cm
Çarşaf:240x260 cm
Nakışlı Yastık Kılıfı 2 Ad.: 50x70 cm
Düz Yastık Kılıfı 2 Ad.:50x70 cm

Ürünlerimizde Sadece Kusur Çıkması Durumunda Birebir Aynı Ürünle Değişim Yapılmaktadır. Başka Türlü Değişim Ve İade Yoktur.

Yıkama Talimatı: 30° de Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir. Kurutma Makinesine Atmayınız.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.117,70 4.235,40
3 1.438,32 4.314,96
4 1.108,28 4.433,13
5 902,62 4.513,08
6 765,38 4.592,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.117,70 4.235,40
3 1.438,32 4.314,96
4 1.108,28 4.433,13
5 902,62 4.513,08
6 765,38 4.592,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.117,70 4.235,40
3 1.438,32 4.314,96
4 1.108,28 4.433,13
5 902,62 4.513,08
6 765,38 4.592,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.117,70 4.235,40
3 1.438,32 4.314,96
4 1.108,28 4.433,13
5 902,62 4.513,08
6 765,38 4.592,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.117,70 4.235,40
3 1.438,32 4.314,96
4 1.108,28 4.433,13
5 902,62 4.513,08
6 765,38 4.592,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.117,70 4.235,40
3 1.438,32 4.314,96
4 1.108,28 4.433,13
5 902,62 4.513,08
6 765,38 4.592,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.117,70 4.235,40
3 1.438,32 4.314,96
4 1.108,28 4.433,13
5 902,62 4.513,08
6 765,38 4.592,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.117,70 4.235,40
3 1.438,32 4.314,96
4 1.108,28 4.433,13
5 902,62 4.513,08
6 765,38 4.592,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.117,70 4.235,40
3 1.438,32 4.314,96
4 1.108,28 4.433,13
5 902,62 4.513,08
6 765,38 4.592,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.