Taç Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Seti Kırmızı

Henüz yorum yazılmamış.
1.500,00 ₺
1.200,00 ₺
İndirimli Fiyat

Yatak Odanızı Taçlandıran Taç Tek Kişilik  Lastikli ÇarşafSetleri Perdeyap’ta!


Taç Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Seti Kırmızı, odanıza canlılık katarken, nefes alabilen kumaşı sayesinde sıcak yaz gecelerinde ferah bir uyku sunar. Taç Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Setleri, yatak odalarınıza hem estetik hem de konfor katmak için özel olarak tasarlandı. Canlı renkleri ve şık desenleriyle odalarınıza neşe katan bu çarşaf setleri, %100 pamuk kumaşı sayesinde rahat bir uyku ortamı sunar. Hafif yapıları ve yumuşacık dokuları ile yataklarınızı daha konforlu hale getirirken, hijyenik bir dokunuş sağlar.

Perdeyap olarak, Taç’ın tek kişilik lastikli çarşaf setleriyle yatağınızı konforlu ve şık bir hale getiriyoruz. Bu çarşaf setleri, nefes alabilir yapılarıyla cildinizle dosttur. Dayanıklı malzemeleri sayesinde uzun ömürlü kullanım sunarak, her gece rahat bir uyku deneyimi yaşatır.

Kutu İçeriği:

  • Lastikli Çarşaf: 100x200 cm
  • Yastık Kılıfı: 50x70 cm (1 Adet)

Malzeme:

  • Kumaş: %100 pamuk

Yıkama Talimatı: 

40 derecede makinede yıkanabilir, orta ısıda ütülenebilir. Ağartıcı kullanılmamalı ve düşük sıcaklıkta hassas kurutma yapılmalıdır.

Taç Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Setleri ile yatak odanızı estetik ve konfor ile buluşturun!

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 651,60 1.303,20
3 442,56 1.327,68
4 341,01 1.364,04
5 277,73 1.388,64
6 235,50 1.413,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 651,60 1.303,20
3 442,56 1.327,68
4 341,01 1.364,04
5 277,73 1.388,64
6 235,50 1.413,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 651,60 1.303,20
3 442,56 1.327,68
4 341,01 1.364,04
5 277,73 1.388,64
6 235,50 1.413,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 651,60 1.303,20
3 442,56 1.327,68
4 341,01 1.364,04
5 277,73 1.388,64
6 235,50 1.413,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 651,60 1.303,20
3 442,56 1.327,68
4 341,01 1.364,04
5 277,73 1.388,64
6 235,50 1.413,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 651,60 1.303,20
3 442,56 1.327,68
4 341,01 1.364,04
5 277,73 1.388,64
6 235,50 1.413,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 651,60 1.303,20
3 442,56 1.327,68
4 341,01 1.364,04
5 277,73 1.388,64
6 235,50 1.413,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 651,60 1.303,20
3 442,56 1.327,68
4 341,01 1.364,04
5 277,73 1.388,64
6 235,50 1.413,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 651,60 1.303,20
3 442,56 1.327,68
4 341,01 1.364,04
5 277,73 1.388,64
6 235,50 1.413,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.