Taç Orion Ranforce Çift Kişilik Nevresim Takımı Gri

Henüz yorum yazılmamış.
4.000,00 ₺
3.000,00 ₺
İndirimli Fiyat
Orion Ranforce çift kişilik nevresim takımı, sade ve şık tasarımıyla modern yatak odalarına hitap ediyor. Gri rengi, sakin ve huzurlu bir atmosfer yaratır. %100 pamuklu kumaşı sayesinde konforlu bir uyku deneyimi sunar. Yumuşacık dokusu ve canlı desenleri ile yatak odanızı taçlandıran Taç nevresim takımları, uyku saatlerinizin vazgeçilmezi oluyor. Şık tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekerek odanıza modern bir görünüm kazandıracak. Size sağlıklı bir uyku ortamı sunan nevresim takımı yumuşak dokusuyla cildinize dosttur. Nefes alan pamuklu yapısıyla ısıyı dengeleyerek 4 mevsim kullanım olanağı sunar. Kusursuz dokunuşları ile uzun yıllar ilk günkü yeniliğini koruyan Taç nevresim takımları, rüyalarınızı renklendiriyor.

Set Olarak Satılmaktadır.

Kutu İçeriği:

1 Adet Nevresim, 1 Adet Lastikli Çarşaf, 2 Adet Yastık Kılıfı

Kutu Özelliği:

Özel Karton Kutu

Ürün Boyutu:

Nevresim: 200X220 cm, Fitted Çarşaf: 160X200 cm, Yastık Kılıfı: 50X70 cm

Malzeme Bilgisi:

%100 Pamuk, 57 Tel

Bakım Bilgisi:

40 derece makinede yıkanabilir. Orta ısıda ütülenebilir. Ağartıcı kullanılmaz. Kuru temizleme yapılmaz. Düşük sıcaklıkta hassas kurutma yapılabilir.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.629,00 3.258,00
3 1.106,40 3.319,20
4 852,53 3.410,10
5 694,32 3.471,60
6 588,75 3.532,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.629,00 3.258,00
3 1.106,40 3.319,20
4 852,53 3.410,10
5 694,32 3.471,60
6 588,75 3.532,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.629,00 3.258,00
3 1.106,40 3.319,20
4 852,53 3.410,10
5 694,32 3.471,60
6 588,75 3.532,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.629,00 3.258,00
3 1.106,40 3.319,20
4 852,53 3.410,10
5 694,32 3.471,60
6 588,75 3.532,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.629,00 3.258,00
3 1.106,40 3.319,20
4 852,53 3.410,10
5 694,32 3.471,60
6 588,75 3.532,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.629,00 3.258,00
3 1.106,40 3.319,20
4 852,53 3.410,10
5 694,32 3.471,60
6 588,75 3.532,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.629,00 3.258,00
3 1.106,40 3.319,20
4 852,53 3.410,10
5 694,32 3.471,60
6 588,75 3.532,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.629,00 3.258,00
3 1.106,40 3.319,20
4 852,53 3.410,10
5 694,32 3.471,60
6 588,75 3.532,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.629,00 3.258,00
3 1.106,40 3.319,20
4 852,53 3.410,10
5 694,32 3.471,60
6 588,75 3.532,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.