Taç Marka Orijinal Saten Güneşlik Perde

Henüz yorum yazılmamış.
450,00 ₺
349,90 ₺
İndirimli Fiyat

En Geç 4 İş Günü İçinde Kargoda

Taç Marka Saten Güneşlik Perde PerdeYap Güvencesiyle

• 30 Derecede makinede yıkanabilir

• Beyazlatıcı kullanımı önerilmez

• Kurutucu kullanımı önerilmez

• Tersten ve düşük ısı ile ütü önerilir

• Detaylı bakım talimatları için lütfen ürün etiketini kontrol ediniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 190,00 379,99
3 129,04 387,13
4 99,43 397,73
5 80,98 404,90
6 68,67 412,01
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 190,00 379,99
3 129,04 387,13
4 99,43 397,73
5 80,98 404,90
6 68,67 412,01
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 190,00 379,99
3 129,04 387,13
4 99,43 397,73
5 80,98 404,90
6 68,67 412,01
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 190,00 379,99
3 129,04 387,13
4 99,43 397,73
5 80,98 404,90
6 68,67 412,01
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 190,00 379,99
3 129,04 387,13
4 99,43 397,73
5 80,98 404,90
6 68,67 412,01
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 190,00 379,99
3 129,04 387,13
4 99,43 397,73
5 80,98 404,90
6 68,67 412,01
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 190,00 379,99
3 129,04 387,13
4 99,43 397,73
5 80,98 404,90
6 68,67 412,01
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 190,00 379,99
3 129,04 387,13
4 99,43 397,73
5 80,98 404,90
6 68,67 412,01
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 190,00 379,99
3 129,04 387,13
4 99,43 397,73
5 80,98 404,90
6 68,67 412,01
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.